| Omschrijving | Rechten | Capita Selecta |
|---|---|---|
| Duur in min. | 120 | 120 |
| Mc vragen | 40 | 40 |
| Verdeeld over vak | 24 J.A. 1 | 17 Bouwkunde |
| vak | 16 J.A. 2 | 06 Vastgoedeconomie |
| vak | nvt | 17 Spec Wonen/MKB |
| Cesuur* | 26 | 26 |
| Vorm | Flextoets | Flextoets |
| Hulpmiddelen | 1 | 2 |
| Prijs 2010 | € 150 | € 150 |
1 gebonden wetbundels
2 gebonden wetbundels en niet programmeerbare rekenmachine (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld)
* Als de cesuur bijvoorbeeld 26 is, dan betekent dat dat men bij 26 goede antwoorden een 5,5 heeft behaald.