| Omschrijving | JA 1 | JA 2 | Bk. A* | Bk. B* | Vastgoed Eco | FFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duur in min. | 180 | 210 | 90 | 210 | 135 | 150 |
| Mc vragen | 55 | 55 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| Cesuur** | 36 | 36 | 33 | 19 | 26 | 33 |
| Vorm | Flextoets | Flextoets | Flextoets | Schriftelijk | Flextoets | Flextoets |
| Hulpmiddelen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Prijs 2010 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 |
1 gebonden wetbundels
2 niet programmeerbare rekenmachine (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld)
3 gebonden wetbundels en niet programmeerbare rekenmachine (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld)
* Beide onderdelen Bouwkunde moeten worden afgesloten met een voldoende.
** Als de cesuur bijvoorbeeld 36 is, dan betekent dat dat men bij 36 goede antwoorden een 5,5 heeft behaald.