| Omschrijving | Waardebepaling | Financiering | Fiscaliteiten | Ondern.beleid | Makelaardijleer |
|---|---|---|---|---|---|
| Duur in min. | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
| Mc vragen | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Cesuur | 23 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| Vorm | flextoets | flextoets | flextoets | flextoets | flextoets |
| Hulpmiddelen* | 1, 2 en 3 | 1 en 2 | 1 en 2 | 1 en 2 | 1 en 2 |
| Prijs 2010 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 185,00 |
Hulpmiddelen* :
1. Gebonden wettenbundels
2. Niet-programmeerbare rekenmachine (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld)
3. 'Schone' interest- en logaritmentafels